従業員代表選挙結果――数多くのご支援ありがとうございました

1月25日に行われた従業員代表選挙における、組合推薦候補の得票結果は以下の通りとなりました。大和事業所で2ブロックに当選が出たほか、多くの事業所/ブロックで、相手候補の得票が有権者数の6割を下回る結果となり、善戦しました。ご投票いただいた皆さんに心から御礼申し上げます。

2010/01/25 従業員代表選挙結果(★は組合推薦候補がブロック当選)

事業所 ブロック 組合候補 相手候補 得票数÷有権者数 投票率 郵便投票率
候補者名 得票数 得票率 得票数 得票率
箱崎事業所 第1ブロック 笠原 龍宗 352 25.2% 1046 74.8% 55.5% 76.8% 73.9%
第2ブロック 石原 隆行 345 22.6% 1183 77.4% 63.2% 83.5% 78.7%
第3ブロック 黒田 佳宏 395 29.0% 965 71.0% 60.6% 87.6% 87.7%
第4ブロック 中村 明 362 29.5% 864 70.5% 53.4% 77.5% 85.6%
第5ブロック 杉野 憲作 299 18.8% 1293 81.2% 69.3% 87.6% 91.2%
豊洲事業所 第1ブロック 上谷 力 88 32.5% 183 67.5% 55.0% 85.0% 53.4%
第2ブロック 武田 昌毅 84 24.6% 258 75.4% 67.0% 89.9% 60.4%
第3ブロック 並木 和男 55 18.2% 248 81.8% 75.8% 95.1% 89.4%
大和事業所 第1ブロック ★西村 義和 135 46.7% 154 53.3% 44.9% 85.1% 26.7%
第2ブロック ★高石 輝男 133 46.2% 155 53.8% 48.4% 90.6% 15.9%
幕張事業所 第1ブロック 小野 歩 58 32.6% 120 67.4% 53.8% 80.3% 65.9%
第2ブロック 高山 弘之 30 18.4% 133 81.6% 67.9% 84.7% 59.0%
第3ブロック 田中 純 65 37.8% 107 62.2% 52.2% 85.9% 60.2%
第5ブロック 橋本 雄二 41 25.9% 117 74.1% 57.4% 81.4% 39.2%
大阪事業所 山本 茂秋 152 24.1% 480 75.9% 65.1% 92.1% 94.4%
大阪南港 高岡 雅之 16 26.2% 45 73.8% 59.2% 80.3% 34.4%
京都ブロック 古川 肇 30 28.8% 74 71.2% 63.8% 91.4% 24.5%

One thought on “従業員代表選挙結果――数多くのご支援ありがとうございました

  1. Qちゃん

    休職中で、調子が良くないため会社のメールは見られない。
    そのため選挙に気付かず、投票できなかった。
    (会社のメールが見られないのは上司も承知済み)

    このような社員にも投票できるようになればよいと思う。

    前回までは自宅に郵便投票用紙が送られてきたため投票できたのに。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。